D854861 3,6-Dihydro-2H-pyran CAS:3174-74-1 , 97% Catalogue No. D854861 Cas 3174-74-1 Linear Formula C5H8O Molecular Weight 84.12
D835879 3,4-Dihydro-2-methoxy-2H-pyran CAS:4454-05-1 , 98% Catalogue No. D835879 Cas 4454-05-1 Linear Formula C6H10O2 Molecular Weight 114.14
D866782 3,4'-Dihydroxyflavone CAS:14919-49-4 , ≥97% Catalogue No. D866782 Cas 14919-49-4 Linear Formula C15H10O4 Molecular Weight 254.24
D807888 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol CAS:3749-36-8 , 97% Catalogue No. D807888 Cas 3749-36-8 Linear Formula C6H10O2 Molecular Weight 114.14
M915470 2-Methoxytetrahydropyran CAS:6581-66-4 , 97% Catalogue No. M915470 Cas 6581-66-4 Linear Formula C6H12O2 Molecular Weight 116.16
BD136684 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide CAS:70374-39-9 Catalogue No. BD136684 Cas 70374-39-9 Linear Formula C13H10ClN3O4S2 Molecular Weight 371.82
BD132495 GW9662 CAS:22978-25-2 Catalogue No. BD132495 Cas 22978-25-2 Linear Formula C13H9ClN2O3 Molecular Weight 276.68
D870981 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin CAS:2107-76-8 , 98% Catalogue No. D870981 Cas 2107-76-8 Linear Formula C10H8O4 Molecular Weight 192.17
C869061 4-Carboxymethyl-6,7-methylenedioxycoumarin CAS:97744-77-9 , 95% Catalogue No. C869061 Cas 97744-77-9 Linear Formula C12H8O6 Molecular Weight 248.19
T831563 Tetrahydropyran-4-methanol CAS:14774-37-9 , 97% Catalogue No. T831563 Cas 14774-37-9 Linear Formula C6H12O2 Molecular Weight 116.16
N830475 4-NITROPHENYL-β-D-XYLOPYRANOSIDE CAS:2001-96-9 , ≥98% Catalogue No. N830475 Cas 2001-96-9 Linear Formula C11H13NO7 Molecular Weight 271.23
M858024 4-Methoxy-6-Methyl-2H-Pyran-2-One, CAS:672-89-9 ≥98% Catalogue No. M858024 Cas 672-89-9 Linear Formula C7H8O3 Molecular Weight 140.14